関内新井ホール 予約状況 施設概要 タイプ分け
テーブル形態
基本
料金表
付帯設備
使用料金表
使用規約
使用申込書
ギャラリー アクセス よくある
ご質問
お問い合わせ
基本料金表
2018年9月現在
平日料金(月曜日~金曜日)
タイプ 収容人員 面積 基本料金(外税)
9:00 ~ 12:00 13:00 ~ 16:00 18:00 ~ 21:00 9:00 ~ 21:00
スクリーンなし スクリーンあり (午前) (午後) (夜間) (全日)
1 シアター形式 400 400 128 45,000 55,000 70,000 155,000
2 スクール形式 324 294 128 45,000 55,000 70,000 155,000
3 レセプション 350~400 - 128 55,000 65,000 85,000 185,000
4-A シアター形式 130 130 46.3 25,000 30,000 40,000 85,000
4-B シアター形式 120 120 43.6 20,000 25,000 35,000 70,000
4-C シアター形式 100 100 38.1 20,000 25,000 35,000 70,000
5-A スクール形式
(3人掛)
102 93 46.3 25,000 30,000 40,000 85,000
5-B スクール形式
(3人掛)
108 102 43.6 20,000 25,000 35,000 70,000
5-C スクール形式
(3人掛)
81 78 38.1 20,000 25,000 35,000 70,000
6-A ロの字/コの字 54 - 46.3 25,000 30,000 40,000 85,000
6-B ロの字/コの字 48 - 43.6 20,000 25,000 35,000 70,000
6-C ロの字/コの字 48 - 38.1 20,000 25,000 35,000 70,000
7-A レセプション 80 - 46.3 30,000 35,000 45,000 100,000
7-B レセプション 80 - 43.6 25,000 30,000 40,000 85,000
7-C レセプション 80 - 38.1 25,000 30,000 40,000 85,000
8 特別会議室 14~16 - 14 20,000 25,000 33,000 70,000
講師控室 4 - 5 5,000 6,000 8,000 17,000

土・日曜・祝日料金
タイプ 収容人員 面積 基本料金(外税)
9:00 ~ 12:00 13:00 ~ 16:00 18:00 ~ 21:00 9:00 ~ 21:00
スクリーンなし スクリーンあり (午前) (午後) (夜間) (全日)
1 シアター形式 400 400 128 65,000 75,000 90,000 215,000
2 スクール形式 324 294 128 65,000 75,000 90,000 215,000
3 レセプション 350~400 - 128 75,000 85,000 105,000 245,000
4-A シアター形式 130 130 46.3 38,000 43,000 53,000 124,000
4-B シアター形式 120 120 43.6 30,000 35,000 45,000 100,000
4-C シアター形式 100 100 38.1 30,000 35,000 45,000 100,000
5-A スクール形式
(3人掛)
102 93 46.3 38,000 43,000 53,000 124,000
5-B スクール形式
(3人掛)
108 102 43.6 30,000 35,000 45,000 100,000
5-C スクール形式
(3人掛)
81 78 38.1 30,000 35,000 45,000 100,000
6-A ロの字/コの字 54 - 46.3 38,000 43,000 53,000 124,000
6-B ロの字/コの字 48 - 43.6 30,000 35,000 45,000 100,000
6-C ロの字/コの字 48 - 38.1 30,000 35,000 45,000 100,000
7-A レセプション 80 - 46.3 43,000 48,000 58,000 140,000
7-B レセプション 80 - 43.6 35,000 40,000 50,000 115,000
7-C レセプション 80 - 38.1 35,000 40,000 50,000 115,000
8 特別会議室 14~16 - 14 26,000 33,000 43,000 90,000
講師控室 4 - 5 7,000 8,000 10,000 23,000
  • (午前)、(午後)、(夜間)の各時間帯のうち、2つにまたがってご使用される場合は、両方の料金を加算して申し受けます。
  • (午前)、(午後)、(夜間)の各時間帯の前後で、他の時間帯にかからない程度の延長は、事前にお申し込みのある場合に限り承ります。但し、1時間単位ごとに基本料金の35%を申し受けます。尚、同じ日に他の催物がある場合には支障のない範囲内での延長となります。また、当日成り行きでの延長はお受け出来ません。
  • パーティーと会議を混合して使用される場合は、全部の時間帯をパーティー料金として申し受けます。
  • 上記各料金には消費税が含まれておりませんので、別途消費税を申し受けます。

■ 基本料金表(PDF版)

ToTop