########### | 時点 | |||||||||||||
J6500 | ハイグレードコットンTシャツ(綿100% 17s 190g/u ※ミックスグレー:綿90% ポリエステル10%) | |||||||||||||
90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | ||||||||
NEW ホワイト |
在庫数 | 1,036 | 2,050 | 1,022 | 3,077 | 1,034 | 5,144 | 1,112 | ||||||
入荷1 | ||||||||||||||
入荷2 | ||||||||||||||
入荷3 | ||||||||||||||
海外保管 | ||||||||||||||
J6500 | ハイグレードコットンTシャツ(綿100% 17s 190g/u ※ミックスグレー:綿90% ポリエステル10%) | |||||||||||||
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |||||||
ホワイト | 在庫数 | 5,604 | 13,398 | 35,417 | 17,087 | 34,136 | 3,972 | 326 | 355 | |||||
入荷1 | ||||||||||||||
入荷2 | ||||||||||||||
入荷3 | ||||||||||||||
海外保管 | ||||||||||||||
ブラック | 在庫数 | 2,321 | 16,468 | 30,284 | 24,178 | 34,325 | 15,410 | 1,693 | 1,728 | |||||
入荷1 | 1/17 | 1,500 | ||||||||||||
入荷2 | ||||||||||||||
入荷3 | ||||||||||||||
海外保管 | ||||||||||||||
レッド | 在庫数 | 599 | 1,083 | 1,385 | 1,357 | 1,760 | 635 | 312 | 155 | |||||
入荷1 | ||||||||||||||
入荷2 | ||||||||||||||
入荷3 | ||||||||||||||
海外保管 | ||||||||||||||
バーガンディ | 在庫数 | 298 | 470 | 706 | 710 | 587 | 497 | 124 | 131 | |||||
入荷1 | ||||||||||||||
入荷2 | ||||||||||||||
入荷3 | ||||||||||||||
海外保管 | ||||||||||||||
ネイビー | 在庫数 | 881 | 3,262 | 13,314 | 11,098 | 6,037 | 1,383 | 344 | 435 | |||||
入荷1 | ||||||||||||||
入荷2 | ||||||||||||||
入荷3 | ||||||||||||||
海外保管 | ||||||||||||||
ロイヤルブルー | 在庫数 | 523 | 1,146 | 1,062 | 1,051 | 753 | 535 | 184 | 128 | |||||
入荷1 | ||||||||||||||
入荷2 | ||||||||||||||
入荷3 | ||||||||||||||
海外保管 | ||||||||||||||
NEW パープル |
在庫数 | 385 | 423 | 1,057 | 2,011 | 1,201 | 982 | 574 | 257 | |||||
入荷1 | ||||||||||||||
入荷2 | ||||||||||||||
入荷3 | ||||||||||||||
海外保管 | ||||||||||||||
NEW アイビー グリーン |
在庫数 | 172 | 318 | 318 | 104 | 538 | 260 | 152 | 171 | |||||
入荷1 | ||||||||||||||
入荷2 | ||||||||||||||
入荷3 | ||||||||||||||
海外保管 | ||||||||||||||
NEW オフホワイト |
在庫数 | 342 | 426 | 973 | 1,618 | 1,609 | 336 | 233 | 113 | |||||
入荷1 | ||||||||||||||
入荷2 | ||||||||||||||
入荷3 | ||||||||||||||
海外保管 | ||||||||||||||
カーキ | 在庫数 | 520 | 676 | 1,837 | 2,901 | 1,349 | 477 | 255 | 175 | |||||
入荷1 | ||||||||||||||
入荷2 | ||||||||||||||
入荷3 | ||||||||||||||
海外保管 | ||||||||||||||
スモーキー グリーン |
在庫数 | 652 | 828 | 1,718 | 1,355 | 896 | 435 | 183 | 155 | |||||
入荷1 | ||||||||||||||
入荷2 | ||||||||||||||
入荷3 | ||||||||||||||
海外保管 | ||||||||||||||
スモーキーピンク | 在庫数 | 482 | 1,298 | 1,579 | 1,361 | 1,176 | 434 | 203 | 103 | |||||
入荷1 | ||||||||||||||
入荷2 | ||||||||||||||
入荷3 | ||||||||||||||
海外保管 | ||||||||||||||
スモーキーブルー | 在庫数 | 773 | 1,261 | 2,125 | 2,581 | 2,081 | 928 | 242 | 238 | |||||
入荷1 | ||||||||||||||
入荷2 | ||||||||||||||
入荷3 | ||||||||||||||
海外保管 | ||||||||||||||
ダークチャコール | 在庫数 | 509 | 835 | 1,921 | 2,786 | 1,466 | 712 | 218 | 173 | |||||
入荷1 | ||||||||||||||
入荷2 | ||||||||||||||
入荷3 | ||||||||||||||
海外保管 | ||||||||||||||
NEW デイジー |
在庫数 | 166 | 348 | 830 | 714 | 771 | 339 | 167 | 164 | |||||
入荷1 | ||||||||||||||
入荷2 | ||||||||||||||
入荷3 | ||||||||||||||
海外保管 | ||||||||||||||
ベージュ | 在庫数 | 543 | 1,254 | 1,873 | 1,968 | 1,215 | 539 | 219 | 109 | |||||
入荷1 | ||||||||||||||
入荷2 | ||||||||||||||
入荷3 | ||||||||||||||
海外保管 | ||||||||||||||
ミックスグレー | 在庫数 | 830 | 1,468 | 1,873 | 1,892 | 1,736 | 613 | 219 | 138 | |||||
入荷1 | ||||||||||||||
入荷2 | ||||||||||||||
入荷3 | ||||||||||||||
海外保管 | ||||||||||||||
ライトピンク | 在庫数 | 416 | 226 | 553 | 490 | 218 | 381 | 207 | 198 | |||||
入荷1 | ||||||||||||||
入荷2 | ||||||||||||||
入荷3 | ||||||||||||||
海外保管 | ||||||||||||||
ライトブルー | 在庫数 | 238 | 283 | 667 | 815 | 465 | 207 | 249 | 122 | |||||
入荷1 | ||||||||||||||
入荷2 | ||||||||||||||
入荷3 | ||||||||||||||
海外保管 | ||||||||||||||
※海外保管は海外工場にて生産中 | ||||||||||||||
J6550 | ハイグレードコットンポケットTシャツ(綿100% 17s 190g/u ※ミックスグレー:綿90% ポリエステル10%) | |||||||||||||
S | M | L | XL | 2XL | ||||||||||
ホワイト | 在庫数 | 268 | 395 | 393 | 194 | 76 | ||||||||
入荷1 | ||||||||||||||
ブラック | 在庫数 | 154 | 162 | 151 | 67 | |||||||||
入荷1 | ||||||||||||||
ネイビー | 在庫数 | 118 | 51 | 108 | 31 | |||||||||
入荷1 | ||||||||||||||
ミックスグレー | 在庫数 | 18 | 110 | 102 | 25 | |||||||||
入荷1 | ||||||||||||||
J6600 | ハイグレードコットンL/S Tシャツ(リブあり)(綿100% 17s 190g/u ※アッシュ:綿98% ポリエステル2%) | |||||||||||||
S | M | L | XL | 2XL | ||||||||||
ホワイト | 在庫数 | 271 | 2,563 | 1,936 | 1,004 | 623 | ||||||||
入荷1 | ||||||||||||||
入荷2 | ||||||||||||||
アッシュ | 在庫数 | 509 | 822 | 806 | 485 | 195 | ||||||||
入荷1 | ||||||||||||||
入荷2 | ||||||||||||||
ブラック | 在庫数 | 414 | 1,851 | 1,436 | 609 | 631 | ||||||||
入荷1 | ||||||||||||||
入荷2 | ||||||||||||||
バーガンディ | 在庫数 | 615 | 886 | 782 | 666 | 360 | ||||||||
入荷1 | ||||||||||||||
入荷2 | ||||||||||||||
ネイビー | 在庫数 | 430 | 459 | 312 | 56 | 209 | ||||||||
入荷1 | ||||||||||||||
入荷2 | ||||||||||||||
アイビーグリーン | 在庫数 | 84 | 393 | 546 | 389 | 301 | ||||||||
入荷1 | ||||||||||||||
入荷2 | ||||||||||||||
NEW オフホワイト |
在庫数 | 326 | 747 | 808 | 757 | 334 | ||||||||
入荷1 | ||||||||||||||
入荷2 | ||||||||||||||
NEW ダークチャコール |
在庫数 | 307 | 520 | 545 | 524 | 319 | ||||||||
入荷1 | ||||||||||||||
入荷2 |