2025/4/11 17:06 | 時点 | |||||||||||||
J6500 | ハイグレードコットンTシャツ(綿100% 17s 190g/u ※ミックスグレー:綿90% ポリエステル10%) | |||||||||||||
90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | ||||||||
NEW ホワイト |
在庫数 | 484 | 1,534 | 590 | 2,056 | 514 | 4,124 | 799 | ||||||
入荷1 | ||||||||||||||
入荷2 | ||||||||||||||
入荷3 | ||||||||||||||
海外保管 | ||||||||||||||
NEW ブラック |
在庫数 | 380 | 498 | 360 | ||||||||||
入荷1 | ||||||||||||||
入荷2 | ||||||||||||||
入荷3 | ||||||||||||||
海外保管 | ||||||||||||||
NEW ネイビー |
在庫数 | 349 | 415 | 365 | ||||||||||
入荷1 | ||||||||||||||
入荷2 | ||||||||||||||
入荷3 | ||||||||||||||
海外保管 | ||||||||||||||
J6500 | ハイグレードコットンTシャツ(綿100% 17s 190g/u ※ミックスグレー:綿90% ポリエステル10%) | |||||||||||||
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |||||||
ホワイト | 在庫数 | 5,521 | 6,220 | 21,478 | 35,082 | 21,220 | 2,862 | 182 | 349 | |||||
入荷1 | ||||||||||||||
入荷2 | ||||||||||||||
入荷3 | ||||||||||||||
海外保管 | ||||||||||||||
ブラック | 在庫数 | 1,301 | 14,955 | 20,312 | 35,156 | 26,037 | 13,173 | 1,333 | 1,621 | |||||
入荷1 | ||||||||||||||
入荷2 | ||||||||||||||
入荷3 | ||||||||||||||
海外保管 | ||||||||||||||
レッド | 在庫数 | 599 | 1,048 | 1,205 | 1,006 | 1,635 | 632 | 312 | 155 | |||||
入荷1 | ||||||||||||||
入荷2 | ||||||||||||||
入荷3 | ||||||||||||||
海外保管 | ||||||||||||||
バーガンディ | 在庫数 | 298 | 382 | 0 | 0 | 368 | 597 | 274 | 185 | |||||
入荷1 | ||||||||||||||
入荷2 | ||||||||||||||
入荷3 | ||||||||||||||
海外保管 | ||||||||||||||
ネイビー | 在庫数 | 881 | 937 | 8,720 | 5,798 | 2,666 | 1,240 | 444 | 439 | |||||
入荷1 | ||||||||||||||
入荷2 | ||||||||||||||
入荷3 | ||||||||||||||
海外保管 | ||||||||||||||
ロイヤルブルー | 在庫数 | 523 | 1,105 | 581 | 34 | 66 | 365 | 184 | 78 | |||||
入荷1 | ||||||||||||||
入荷2 | ||||||||||||||
入荷3 | ||||||||||||||
海外保管 | ||||||||||||||
NEW パープル |
在庫数 | 385 | 383 | 962 | 1,786 | 1,147 | 956 | 574 | 257 | |||||
入荷1 | ||||||||||||||
入荷2 | ||||||||||||||
入荷3 | ||||||||||||||
海外保管 | ||||||||||||||
NEW アイビー グリーン |
在庫数 | 172 | 318 | -1 | 192 | 482 | 360 | 204 | 233 | |||||
入荷1 | ||||||||||||||
入荷2 | ||||||||||||||
入荷3 | ||||||||||||||
海外保管 | ||||||||||||||
NEW オフホワイト |
在庫数 | 342 | 336 | 513 | 1,023 | 1,196 | 336 | 233 | 113 | |||||
入荷1 | ||||||||||||||
入荷2 | ||||||||||||||
入荷3 | ||||||||||||||
海外保管 | ||||||||||||||
カーキ | 在庫数 | 520 | 150 | 1,305 | 2,467 | 1,028 | 477 | 255 | 124 | |||||
入荷1 | ||||||||||||||
入荷2 | ||||||||||||||
入荷3 | ||||||||||||||
海外保管 | ||||||||||||||
スモーキー グリーン |
在庫数 | 652 | 817 | 1,674 | 1,312 | 875 | 435 | 183 | 155 | |||||
入荷1 | ||||||||||||||
入荷2 | ||||||||||||||
入荷3 | ||||||||||||||
海外保管 | ||||||||||||||
スモーキーピンク | 在庫数 | 482 | 250 | 429 | 208 | 441 | 433 | 203 | 103 | |||||
入荷1 | ||||||||||||||
入荷2 | ||||||||||||||
入荷3 | ||||||||||||||
海外保管 | ||||||||||||||
スモーキーブルー | 在庫数 | 773 | 727 | 1,658 | 1,714 | 1,242 | 728 | 242 | 188 | |||||
入荷1 | ||||||||||||||
入荷2 | ||||||||||||||
入荷3 | ||||||||||||||
海外保管 | ||||||||||||||
ダークチャコール | 在庫数 | 109 | 65 | -446 | -370 | -434 | 506 | 164 | 123 | |||||
入荷1 | ||||||||||||||
入荷2 | ||||||||||||||
入荷3 | ||||||||||||||
海外保管 | ||||||||||||||
NEW デイジー |
在庫数 | 166 | 339 | 711 | 669 | 752 | 339 | 167 | 164 | |||||
入荷1 | ||||||||||||||
入荷2 | ||||||||||||||
入荷3 | ||||||||||||||
海外保管 | ||||||||||||||
ベージュ | 在庫数 | 543 | 315 | 406 | 674 | 41 | 536 | 169 | 58 | |||||
入荷1 | ||||||||||||||
入荷2 | ||||||||||||||
入荷3 | ||||||||||||||
海外保管 | ||||||||||||||
ミックスグレー | 在庫数 | 830 | 938 | 453 | 1,728 | 1,136 | 410 | 169 | 87 | |||||
入荷1 | ||||||||||||||
入荷2 | ||||||||||||||
入荷3 | ||||||||||||||
海外保管 | ||||||||||||||
ライトピンク | 在庫数 | 416 | 196 | 141 | 0 | 162 | 374 | 207 | 198 | |||||
入荷1 | ||||||||||||||
入荷2 | ||||||||||||||
入荷3 | ||||||||||||||
海外保管 | ||||||||||||||
ライトブルー | 在庫数 | 237 | 283 | 367 | 515 | 265 | 207 | 249 | 72 | |||||
入荷1 | ||||||||||||||
入荷2 | ||||||||||||||
入荷3 | ||||||||||||||
海外保管 | ||||||||||||||
※海外保管は海外工場にて生産中の明細です。 | ||||||||||||||
J6550 | ハイグレードコットンポケットTシャツ(綿100% 17s 190g/u ※ミックスグレー:綿90% ポリエステル10%) | |||||||||||||
S | M | L | XL | 2XL | ||||||||||
ホワイト | 在庫数 | 258 | 385 | 383 | 183 | 76 | ||||||||
入荷1 | ||||||||||||||
ブラック | 在庫数 | 154 | 162 | 151 | 66 | |||||||||
入荷1 | ||||||||||||||
ネイビー | 在庫数 | 98 | 26 | 83 | 13 | |||||||||
入荷1 | ||||||||||||||
ミックスグレー | 在庫数 | 18 | 110 | 87 | 25 | |||||||||
入荷1 | ||||||||||||||
J6600 | ハイグレードコットンL/S Tシャツ(リブあり)(綿100% 17s 190g/u ※アッシュ:綿98% ポリエステル2%) | |||||||||||||
S | M | L | XL | 2XL | ||||||||||
ホワイト | 在庫数 | 998 | 2,310 | 1,799 | 998 | 573 | ||||||||
入荷1 | ||||||||||||||
入荷2 | ||||||||||||||
アッシュ | 在庫数 | 509 | 627 | 616 | 433 | 145 | ||||||||
入荷1 | ||||||||||||||
入荷2 | ||||||||||||||
ブラック | 在庫数 | 836 | 1,962 | 2,598 | 2,289 | 805 | ||||||||
入荷1 | ||||||||||||||
入荷2 | ||||||||||||||
バーガンディ | 在庫数 | 614 | 786 | 682 | 666 | 360 | ||||||||
入荷1 | ||||||||||||||
入荷2 | ||||||||||||||
ネイビー | 在庫数 | 656 | 462 | 482 | 529 | 257 | ||||||||
入荷1 | ||||||||||||||
入荷2 | ||||||||||||||
アイビーグリーン | 在庫数 | 299 | 603 | 495 | 339 | 301 | ||||||||
入荷1 | ||||||||||||||
入荷2 | ||||||||||||||
NEW オフホワイト |
在庫数 | 326 | 697 | 778 | 757 | 334 | ||||||||
入荷1 | ||||||||||||||
入荷2 | ||||||||||||||
NEW ダークチャコール |
在庫数 | 307 | 404 | 480 | 524 | 317 | ||||||||
入荷1 | ||||||||||||||
入荷2 |