2025/2/21 17:42 | 時点 | |||||||||||||
J6500 | ハイグレードコットンTシャツ(綿100% 17s 190g/u ※ミックスグレー:綿90% ポリエステル10%) | |||||||||||||
90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | ||||||||
NEW ホワイト |
在庫数 | 1,034 | 2,049 | 720 | 3,076 | 629 | 5,144 | 809 | ||||||
入荷1 | ||||||||||||||
入荷2 | ||||||||||||||
入荷3 | ||||||||||||||
海外保管 | ||||||||||||||
J6500 | ハイグレードコットンTシャツ(綿100% 17s 190g/u ※ミックスグレー:綿90% ポリエステル10%) | |||||||||||||
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |||||||
ホワイト | 在庫数 | 5,601 | 9,271 | 31,745 | 12,792 | 26,095 | 3,399 | 325 | 355 | |||||
入荷1 | ||||||||||||||
入荷2 | ||||||||||||||
入荷3 | ||||||||||||||
海外保管 | ||||||||||||||
ブラック | 在庫数 | 2,318 | 16,721 | 25,381 | 16,561 | 29,738 | 13,650 | 1,484 | 1,622 | |||||
入荷1 | ||||||||||||||
入荷2 | ||||||||||||||
入荷3 | ||||||||||||||
海外保管 | ||||||||||||||
レッド | 在庫数 | 599 | 1,083 | 1,342 | 1,208 | 1,693 | 632 | 312 | 155 | |||||
入荷1 | ||||||||||||||
入荷2 | ||||||||||||||
入荷3 | ||||||||||||||
海外保管 | ||||||||||||||
バーガンディ | 在庫数 | 298 | 470 | 505 | 689 | 731 | 497 | 224 | 181 | |||||
入荷1 | ||||||||||||||
入荷2 | ||||||||||||||
入荷3 | ||||||||||||||
海外保管 | ||||||||||||||
ネイビー | 在庫数 | 881 | 1,373 | 10,147 | 7,185 | 3,241 | 1,139 | 474 | 435 | |||||
入荷1 | ||||||||||||||
入荷2 | ||||||||||||||
入荷3 | ||||||||||||||
海外保管 | ||||||||||||||
ロイヤルブルー | 在庫数 | 523 | 1,136 | 797 | 212 | 297 | 365 | 184 | 128 | |||||
入荷1 | ||||||||||||||
入荷2 | ||||||||||||||
入荷3 | ||||||||||||||
海外保管 | ||||||||||||||
NEW パープル |
在庫数 | 385 | 423 | 1,057 | 1,910 | 1,201 | 982 | 574 | 257 | |||||
入荷1 | ||||||||||||||
入荷2 | ||||||||||||||
入荷3 | ||||||||||||||
海外保管 | ||||||||||||||
NEW アイビー グリーン |
在庫数 | 172 | 318 | 567 | 755 | 738 | 260 | 202 | 221 | |||||
入荷1 | ||||||||||||||
入荷2 | ||||||||||||||
入荷3 | ||||||||||||||
海外保管 | ||||||||||||||
NEW オフホワイト |
在庫数 | 342 | 421 | 973 | 1,618 | 1,609 | 336 | 233 | 113 | |||||
入荷1 | ||||||||||||||
入荷2 | ||||||||||||||
入荷3 | ||||||||||||||
海外保管 | ||||||||||||||
カーキ | 在庫数 | 520 | 176 | 1,436 | 2,600 | 1,249 | 477 | 255 | 124 | |||||
入荷1 | ||||||||||||||
入荷2 | ||||||||||||||
入荷3 | ||||||||||||||
海外保管 | ||||||||||||||
スモーキー グリーン |
在庫数 | 652 | 828 | 1,718 | 1,355 | 896 | 435 | 183 | 155 | |||||
入荷1 | ||||||||||||||
入荷2 | ||||||||||||||
入荷3 | ||||||||||||||
海外保管 | ||||||||||||||
スモーキーピンク | 在庫数 | 482 | 298 | 579 | 258 | 476 | 434 | 203 | 103 | |||||
入荷1 | ||||||||||||||
入荷2 | ||||||||||||||
入荷3 | ||||||||||||||
海外保管 | ||||||||||||||
スモーキーブルー | 在庫数 | 773 | 761 | 1,724 | 1,881 | 1,381 | 728 | 242 | 238 | |||||
入荷1 | ||||||||||||||
入荷2 | ||||||||||||||
入荷3 | ||||||||||||||
海外保管 | ||||||||||||||
ダークチャコール | 在庫数 | 509 | 15 | 520 | 1,285 | 165 | 512 | 214 | 173 | |||||
入荷1 | ||||||||||||||
入荷2 | ||||||||||||||
入荷3 | ||||||||||||||
海外保管 | ||||||||||||||
NEW デイジー |
在庫数 | 166 | 348 | 730 | 692 | 771 | 339 | 167 | 164 | |||||
入荷1 | ||||||||||||||
入荷2 | ||||||||||||||
入荷3 | ||||||||||||||
海外保管 | ||||||||||||||
ベージュ | 在庫数 | 543 | 369 | 1,262 | 1,386 | 638 | 536 | 169 | 58 | |||||
入荷1 | ||||||||||||||
入荷2 | ||||||||||||||
入荷3 | ||||||||||||||
海外保管 | ||||||||||||||
ミックスグレー | 在庫数 | 830 | 133 | 0 | 2 | 212 | 410 | 169 | 87 | |||||
入荷1 | ||||||||||||||
入荷2 | ||||||||||||||
入荷3 | ||||||||||||||
海外保管 | ||||||||||||||
ライトピンク | 在庫数 | 416 | 226 | 353 | 348 | 198 | 381 | 207 | 198 | |||||
入荷1 | ||||||||||||||
入荷2 | ||||||||||||||
入荷3 | ||||||||||||||
海外保管 | ||||||||||||||
ライトブルー | 在庫数 | 238 | 283 | 467 | 615 | 265 | 207 | 249 | 122 | |||||
入荷1 | ||||||||||||||
入荷2 | ||||||||||||||
入荷3 | ||||||||||||||
海外保管 | ||||||||||||||
※海外保管は海外工場にて生産中の明細です。 | ||||||||||||||
J6550 | ハイグレードコットンポケットTシャツ(綿100% 17s 190g/u ※ミックスグレー:綿90% ポリエステル10%) | |||||||||||||
S | M | L | XL | 2XL | ||||||||||
ホワイト | 在庫数 | 268 | 395 | 393 | 193 | 76 | ||||||||
入荷1 | ||||||||||||||
ブラック | 在庫数 | 154 | 162 | 151 | 66 | |||||||||
入荷1 | ||||||||||||||
ネイビー | 在庫数 | 108 | 41 | 98 | 23 | |||||||||
入荷1 | ||||||||||||||
ミックスグレー | 在庫数 | 18 | 110 | 87 | 25 | |||||||||
入荷1 | ||||||||||||||
J6600 | ハイグレードコットンL/S Tシャツ(リブあり)(綿100% 17s 190g/u ※アッシュ:綿98% ポリエステル2%) | |||||||||||||
S | M | L | XL | 2XL | ||||||||||
ホワイト | 在庫数 | 968 | 2,310 | 1,801 | 998 | 623 | ||||||||
入荷1 | ||||||||||||||
入荷2 | ||||||||||||||
アッシュ | 在庫数 | 509 | 627 | 616 | 433 | 145 | ||||||||
入荷1 | ||||||||||||||
入荷2 | ||||||||||||||
ブラック | 在庫数 | 772 | 1,931 | 2,487 | 2,263 | 785 | ||||||||
入荷1 | ||||||||||||||
入荷2 | ||||||||||||||
バーガンディ | 在庫数 | 614 | 786 | 682 | 666 | 360 | ||||||||
入荷1 | ||||||||||||||
入荷2 | ||||||||||||||
ネイビー | 在庫数 | 627 | 539 | 562 | 502 | 209 | ||||||||
入荷1 | ||||||||||||||
入荷2 | ||||||||||||||
アイビーグリーン | 在庫数 | 284 | 593 | 495 | 339 | 301 | ||||||||
入荷1 | ||||||||||||||
入荷2 | ||||||||||||||
NEW オフホワイト |
在庫数 | 326 | 697 | 778 | 757 | 334 | ||||||||
入荷1 | ||||||||||||||
入荷2 | ||||||||||||||
NEW ダークチャコール |
在庫数 | 307 | 404 | 480 | 524 | 319 | ||||||||
入荷1 | ||||||||||||||
入荷2 |